El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad local, y sus organismos autónomos y los derechos que prevea liquidar, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles que pertenezcan íntegramente a la entidad local, y sus organismos autónomos.
1. | PRESUPUESTO GENERAL 2020 | |
| ||
| A) | Memorias |
| Memoria de alcaldía – Ajuntament d’Alzira | |
Memoria presidencia – Comunidad Usuarios de Vertidos Ribera Alta I | ||
| ||
| B) | Presupuestos y estados de previsión |
| Resumen estados de ingresos y gastos – Ajuntament d’Alzira | |
Resumen y detalle presupuesto de ingresos – Ajuntament d’Alzira | ||
Resumen y detalle presupuesto de gastos (programas) – Ajuntament d’Alzira | ||
Resumen y detalle presupuesto de gastos (económica) – Ajuntament d’Alzira | ||
Estado de previsión ingresos y gastos – Comunidad Usuarios de Vertidos Ribera Alta I | ||
Presupuesto consolidado – Ajuntament d’Alzira | ||
| ||
C) | Presupuestos comparativos 2019-2020 | |
Comparativo presupuesto de ingresos (resumen y detalle) – Ajuntament d’Alzira | ||
Comparativo presupuesto de gastos (resumen y detalle programas) | ||
Comparativo presupuesto de gastos (resumen y detalle económica) – Ajuntament d’Alzira | ||
| D) | Estados de tramitación del presupuesto – diciembre de 2019 |
| Estado de tramitación de ingresos – Ajuntament d’Alzira | |
Estado de tramitación de gastos (programas y económico) – Ajuntament d’Alzira | ||
Estado de ejecución ingresos – Comunidad de Usuarios de Vertidos Ribera Alta I | ||
Estado de ejecución gastos – Comunidad de Usuarios de Vertidos Ribera Alta I | ||
| ||
| E) | Estados y cuentas ejercicio 2018 |
E.1) | Ajuntament d’Alzira. Liquidación del presupuesto de 2018 | |
| Decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto de 2018 | |
Resumen (programas y económica) y detalle (programas) de gastos | ||
2. | ||
| ||
3. | ||
| ||
4. | ANEXOS | |
| ||
| ||
5. | INFORMES DE INTERVENCIÓN | |
| ||
Informe sobre sostenibilidad financiera: endeudamiento y ahorro neto | ||
| ||
6. | TRAMITACIÓN | |
| ||
|