El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad local, y sus organismos autónomos y los derechos que prevea liquidar, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles que pertenecen íntegramente a la entidad local, y sus organismos autónomos.
1. | PRESUPUESTO GENERAL 2022 | |
| ||
| A) | Memorias |
| Memoria de alcaldía – Ajuntament d’Alzira | |
Memoria presidencia – Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I | ||
| ||
| B) | Presupuestos y estados de previsión |
| Resumen estados de ingresos y gastos – Ajuntament d’Alzira | |
Resumen y detalle presupuesto de ingresos – Ajuntament d’Alzira | ||
Resumen | ||
Resumen y detalle presupuesto de gastos (económica) – Ajuntament d’Alzira | ||
Estado de previsión ingresos – Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I | ||
Estado de previsión gastos | ||
Presupuesto consolidado | ||
| ||
C) | Presupuestos comparativos 2021-2022 | |
Comparativo presupuesto de ingresos (resumen y detalle) – Ajuntament d’Alzira | ||
Comparativo presupuesto de gastos (resumen y detalle programas) | ||
Comparativo presupuesto de gastos (resumen y detalle económica) – Ajuntament d’Alzira | ||
| D) | Estados de tramitación del presupuesto – noviembre de 2021 |
| Estado de tramitación de ingresos – Ajuntament d’Alzira | |
Estado de tramitación de gastos (programas y económica) – Ajuntament d’Alzira | ||
Estado de tramitación ingresos – Comunitat d’Usuaris de Vertits Ribera Alta I | ||
Estado de tramitación gastos – Comunitat d’Usuaris de Vertits Ribera Alta I | ||
| ||
| E) | Estados y cuentas ejercicio 2020 |
E.1) | Ajuntament d’Alzira. Liquidación del presupuesto de 2020 | |
| Decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto de 2020 | |
Resumen (programas y económica) y detalle (programas y económica) de gastos | ||
2. | ||
| ||
3. | ||
| ||
4. | ANEXOS | |
| ||
| ||
5. | INFORMES DE INTERVENCIÓN | |
| ||
| ||
6. | TRAMITACIÓN | |
| ||